旋轉(zhuǎn)扭矩傳感器用于測(cè)量旋轉(zhuǎn)扭矩值。由于輸出為頻率方波信號(hào)或1-5V 電壓信號(hào),抗津能力強(qiáng),使用方便。傳感器由于是變壓器感應(yīng)供電,可以長(zhǎng)期工作,廣泛應(yīng)用于電機(jī)、發(fā)電機(jī)、減速機(jī)、柴油機(jī)的轉(zhuǎn)矩、轉(zhuǎn)速和功率的檢測(cè)。
指標(biāo)名稱 | 性能指標(biāo) |
測(cè)量范圍 | 0~5、10、20、50、100、200、500、1K、2K、3K、5K、1萬、2萬、3萬、5萬、10萬、15萬、20萬N.m |
供電及輸出 | 15V DC ≥50mA 輸出:頻率方波10 KHz±5KHz 24 V DC 輸出:電壓信號(hào)1~5VDC |
轉(zhuǎn)速量程 | 0~3000轉(zhuǎn)/分,0~6000轉(zhuǎn)/分,0~8000轉(zhuǎn)/分,0~10000轉(zhuǎn)/分, 0~20000轉(zhuǎn)/分, |
轉(zhuǎn)速信號(hào) | 60脈沖/轉(zhuǎn) (大于1萬扭矩*多可輸出180脈沖/轉(zhuǎn)),磁電信號(hào) |
精度 | ±0.1 % F· S, ±0.2 % F· S , ±0.5 % F· S |
零點(diǎn)溫飄 | <0.2 % F· S /10℃ |
絕緣阻抗: | >500MΩ |
年穩(wěn)定性 | 0.3 % F· S /年 |
環(huán)境溫度 | -20 ~ 60℃ |
過載能力 | 120% |
安全過載 | 150 % |
斷裂負(fù)載 | 200 % |
相對(duì)濕度
| 0~90% RH |